| AD77.30-P-2000-05C | Übersicht elektrische Ventilansteuerung Diagnose Vorkenntnisse RV |
| Ventilblock Verdeckbetätigung 4fach links
Y55 Ventilblock Verdeckbetätigung y6 Verdeck öffnen y7 Verdeck schließen y8 Stoffhaltebügel auf y9 Stoffhaltebügel zu |
![]() | |
| P77.39-0272-05 |
![]() |
| P77.39-0273-09 |
| Ventilblock Verdeckbetätigung 4fach rechts
Y56 Ventilblock Verdeckbetätigung y2 Verschluß Stoffhaltebügel auf y3 Verschluß Verdeckkastendeckel auf y4 Verschluß vorn auf y5 Verdeckkastendeckel auf |
Ventilblock Überrollbügel 2fach rechts
Y57 Ventilblock Überrollbügel y10 Überrollbügel nach unten stellen y11 Überrollbügel hochstellen |
| Ventilblock Verdeckbetätigung links (Y55) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Angesteuerte Ventile zur Zeit des Bewegungsablaufes
|
y6 | y7 | y8 | y9 |
| Anschlußschema Buchsenkasten X, Z
(Roadster-Verdeck (RV) Diagnose Vorkenntnisse) |
X
10 3 |
X
10 4 |
X
10 5 |
X
10 6 |
| Überrollbügel ablegen, Seitenscheiben runterstellen | 0-1 V | 0-1 V | 0-1 V | 0-1 V |
| Stoffhaltebügel entriegeln | 0-1 V | 0-1 V | 0-1 V | 0-1 V |
| Stoffhaltebügel hochstellen | 0-1 V | 0-1 V | 11-14 V | 0-1 V |
| Verdeckkastendeckel entriegeln | 0-1 V | 0-1 V | 11-14 V | 0-1 V |
| Verdeckkastendeckel öffnen | 0-1 V | 0-1 V | 11-14 V | 0-1 V |
| Verdeck vorn entriegeln | 0-1 V | 0-1 V | 11-14 V | 0-1 V |
| Verdeck öffnen | 11-14 V | 0-1 V | 11-14 V | 0-1 V |
| Verdeck im Verdeckkasten ablegen | 11-14 V | 0-1 V | 11-14 V | 0-1 V |
| Verdeckkastendeckel schließen | 11-14 V | 0-1 V | 11-14 V | 0-1 V |
| Verdeckkastendeckel verriegeln | 11-14 V | 0-1 V | 0-1 V | 0-1 V |
| Überrollbügel hochstellen, Seitenscheiben hochstellen | 0-1 V | 0-1 V | 0-1 V | 0-1 V |
| Ventilblock Überrollbügel (Y57) | Ventilblock Verdeckbetätigung rechts (Y56) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angesteuerte Ventile zur Zeit des Bewegungsablaufes | y10 | y11 | y4 | y2 | y3 | y5 |
| Anschlußschema Buchsenkasten X, Z
(Roadster-Verdeck (RV) Diagnose Vorkenntnisse) |
X
10 7 |
Z
12 8 |
Z
12 3 |
Z
12 4 |
Z
12 5 |
Z
12 6 |
| Überrollbügel ablegen, Seitenscheiben runterstellen | 11-14 V |
0-1 V | 0-1 V | 0-1 V | 0-1 V | 0-1 V |
| Stoffhaltebügel entriegeln | 11-14 V | 0-1 V | 0-1 V | 11-14 V | 0-1 V | 0-1 V |
| Stoffhaltebügel hochstellen | 11-14 V | 0-1 V | 0-1 V | 11-14 V | 0-1 V | 0-1 V |
| Verdeckkastendeckel entriegeln | 11-14 V | 0-1 V | 0-1 V | 0-1 V | 11-14 V | 0-1 V |
| Verdeckkastendeckel öffnen | 11-14 V | 0-1 V | 0-1 V | 0-1 V | 11-14 V | 11-14 V |
| Verdeck vorn entriegeln | 11-14 V | 0-1 V | 11-14 V | 0-1 V | 11-14 V | 11-14 V |
| Verdeck öffnen | 11-14 V | 0-1 V | 11-14 V | 0-1 V | 11-14 V | 11-14 V |
| Verdeck im Verdeckkasten ablegen | 11-14 V | 0-1 V | 0-1 V | 0-1 V | 11-14 V | 11-14 V |
| Verdeckkastendeckel schließen | 11-14 V | 0-1 V | 0-1 V | 0-1 V | 11-14 V | 0-1 V |
| Verdeckkastendeckel verriegeln | 11-14 V | 0-1 V | 0-1 V | 0-1 V | 0-1 V | 0-1 V |
| Überrollbügel hochstellen, Seitenscheiben hochstellen | 11-14 V | 11-14 V |
0-1 V | 0-1 V | 0-1 V | 0-1 V |
| Ventilblock Verdeckbetätigung links (Y55) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Angesteuerte Ventile zur Zeit des Bewegungsablaufes
|
y6 | y7 | y8 | y9 |
| Anschlußschema Buchsenkasten X, Z
(Roadster-Verdeck (RV) Diagnose Vorkenntnisse) |
X
10 3 |
X
10 4 |
X
10 5 |
X
10 6 |
| Überrollbügel ablegen, Seitenscheiben runterstellen |
0-1 V | 0-1 V | 0-1 V | 0-1 V |
| Verdeckkastendeckel entriegeln | 0-1 V | 0-1 V | 0-1 V | 0-1 V |
| Verdeckkastendeckel öffnen | 0-1 V | 0-1 V | 0-1 V | 0-1 V |
| Verdeck schließen | 0-1 V | 11-14 V | 11-14 V | 0-1 V |
| Verdeck schließen (Differentialbetrieb) | 11-14 V | 11-14 V | 11-14 V | 0-1 V |
| Verdeck vorn verriegeln | 0-1 V | 0-1 V | 11-14 V | 0-1 V |
| Verdeckkastendeckel schließen | 0-1 V | 0-1 V | 11-14 V | 0-1 V |
| Verdeckkastendeckel verriegeln | 0-1 V | 0-1 V | 11-14 V | 0-1 V |
| Stoffhaltebügel runterstellen | 0-1 V | 0-1 V | 0-1 V | 11-14 V |
| Stoffhaltebügel verriegeln | 0-1 V | 0-1 V | 0-1 V | 11-14 V |
| Überrollbügel hochstellen, Seitenscheiben hochstellen |
0-1 V | 0-1 V | 0-1 V | 0-1 V |
| Ventilblock Überrollbügel (Y57) | Ventilblock Verdeckbetätigung rechts (Y56) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angesteuerte Ventile zur Zeit des Bewegungsablaufes | y10 | y11 | y4 | y2 | y3 | y5 |
| Anschlußschema Buchsenkasten X, Z
(Roadster-Verdeck (RV) Diagnose Vorkenntnisse) |
X
10 7 |
Z
12 8 |
Z
12 3 |
Z
12 4 |
Z
12 5 |
Z
12 6 |
| Überrollbügel ablegen, Seitenscheiben runterstellen |
11-14 V |
0-1 V | 0-1 V | 0-1 V | 0-1 V | 0-1 V |
| Verdeckkastendeckel entriegeln | 11-14 V | 0-1 V | 0-1 V | 0-1 V | 11-14 V | 0-1 V |
| Verdeckkastendeckel öffnen | 11-14 V | 0-1 V | 0-1 V | 0-1 V | 11-14 V | 11-14 V |
| Verdeck schließen | 11-14 V | 0-1 V | 0-1 V | 0-1 V | 11-14 V | 11-14 V |
| Verdeck schließen (Differentialbetrieb) | 11-14 V | 0-1 V | 0-1 V | 0-1 V | 11-14 V | 11-14 V |
| Verdeck vorn verriegeln | 11-14 V | 0-1 V | 0-1 V | 0-1 V | 11-14 V | 11-14 V |
| Verdeckkastendeckel schließen | 11-14 V | 0-1 V | 0-1 V | 0-1 V | 11-14 V | 0-1 V |
| Verdeckkastendeckel verriegeln | 11-14 V | 0-1 V | 0-1 V | 0-1 V | 0-1 V | 0-1 V |
| Stoffhaltebügel runterstellen | 11-14 V | 0-1 V | 0-1 V | 11-14 V | 0-1 V | 0-1 V |
| Stoffhaltebügel verriegeln | 11-14 V | 0-1 V | 0-1 V | 0-1 V | 0-1 V | 0-1 V |
| Überrollbügel hochstellen, Seitenscheiben hochstellen |
11-14 V | 11-14 V |
0-1 V | 0-1 V | 0-1 V | 0-1 V |
| Ventilblock Verdeckbetätigung links (Y55) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Angesteuerte Ventile zur Zeit des Bewegungsablaufes | y6 | y7 | y8 | y9 |
| Anschlußschema Buchsenkasten X, Z
(Roadster-Verdeck (RV) Diagnose Vorkenntnisse) |
X
10 3 |
X
10 4 |
X
10 5 |
X
10 6 |
| Coupé-Dach hinten verriegelt | 0-1 V | 0-1 V | 0-1 V | 0-1 V |
| Coupé-Dach vorn verriegelt | 0-1 V | 0-1 V | 0-1 V | 0-1 V |
| Ventilblock Überrollbügel (Y57) | Ventilblock Verdeckbetätigung rechts (Y56) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angesteuerte Ventile zur Zeit des Bewegungsablaufes | y10 | y11 | y4 | y2 | y3 | y5 |
| Anschlußschema Buchsenkasten X, Z
(Roadster-Verdeck (RV) Diagnose Vorkenntnisse) |
X
10 7 |
Z
12 8 |
Z
12 3 |
Z
12 4 |
Z
12 5 |
Z
12 6 |
| hinten (Überrollbügel abgelegt) | 11-14 V | 0-1 V | 0-1 V | 0-1 V | 0-1 V | 0-1 V |
| hinten (Überrollbügel hochgestellt) | 11-14 V | 11-14 V | 0-1 V | 0-1 V | 0-1 V | 0-1 V |
| vorn (Überrollbügel abgelegt) | 11-14 V | 0-1 V | 0-1 V | 0-1 V | 0-1 V | 0-1 V |
| vorn (Überrollbügel hochgestellt) | 11-14 V | 11-14 V | 0-1 V | 0-1 V | 0-1 V | 0-1 V |
| Ventilblock Verdeckbetätigung links (Y55) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Angesteuerte Ventile zur Zeit des Bewegungsablaufes | y6 | y7 | y8 | y9 |
| Anschlußschema Buchsenkasten X, Z
(Roadster-Verdeck (RV) Diagnose Vorkenntnisse) |
X
10 3 |
X
10 4 |
X
10 5 |
X
10 6 |
| Coupé-Dach hinten entriegelt | 0-1 V | 0-1 V | 0-1 V | 0-1 V |
| Coupé-Dach vorn entriegelt | 0-1 V | 0-1 V | 0-1 V | 0-1 V |
| Ventilblock Überrollbügel (Y57) | Ventilblock Verdeckbetätigung rechts (Y56) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angesteuerte Ventile zur Zeit des Bewegungsablaufes | y10 | y11 | y4 | y2 | y3 | y5 |
| Anschlußschema Buchsenkasten X, Z
(Roadster-Verdeck (RV) Diagnose Vorkenntnisse) |
X
10 7 |
Z
12 8 |
Z
12 3 |
Z
12 4 |
Z
12 5 |
Z
12 6 |
| Coupé-Dach hinten entriegelt | 11-14 V | 0-1 V | 11-14 V | 0-1 V | 0-1 V | 0-1 V |
| Coupé-Dach vorn entriegelt | 11-14 V | 0-1 V | 0-1 V | 11-14 V | 0-1 V | 0-1 V |